Publish Time: 2021-03-23 Origin: Site
Now we update some test items for the bolts ,screws and studs.with the test standard.
Kinsom test will follow all this when we control in house or in the third party ,SGS,CTI or required by clients,
Kinsom can take control those following items in house:
Go/no go plug gauge test (all test tools are calibrated by professional third party every year)
Dimension
Proof load test
Torsional strength test
Rockwell hardness
Superficial rockwell hardness
Vickers hardness
Brinell hardness
Micro hardness
Salty spray Test
Tensile strength
Hydrogen embrittlement test
| Product | Test Item | Test Standard |
| 产品类型 | 测试项目 | 测试标准 |
| 螺栓、 | 尺寸 | 客户指定规格 |
| 螺钉、螺柱、螺母 | Dimension | (specification required by client) |
| Bolts,screws and studs,Nuts | ||
| 通止规检测 | ASME B1.1-2003 | |
| Go/no go plug gauge test | ANSI/ASME B1.2-1983 | |
| ISO 1502-1996 | ||
| GB/T 3934-2003 | ||
| 表面缺陷 | ASTM F788/F788M-08 | |
| Surface discontinuity | ISO 6157-1:1988 | |
| ISO 6157-3:1988 | ||
| DIN EN 26157-1:1991 | ||
| DIN EN 26157-3:1991 | ||
| GB/T 5779.1 | ||
| GB/T 5779.3 | ||
| 抗拉强度 | ASTM F606/F606M-07 | |
| Tensile strength | ASTM A574/A574M-08 | |
| ASTM F568M-98 | ||
| ASTM A325-09 | ||
| ASTM A193/A193M-08b | ||
| ASTM A449-07b | ||
| ASTM A307-07b | ||
| SAE J429-1999 | ||
| ISO 898-1:1999 | ||
| GB/T 3098.1-2000 | ||
| ISO 3506-1:1997 | ||
| GB/T 3098.6-2000 | ||
| GB/T 1231-2006 | ||
| GB/T 3632-2008 | ||
| 拉伸屈服强度 | ||
| Tensile yield strength | ||
| 规定非比例伸长应力 | ||
| Stress at specific non-proportional elongation | ||
| 断后伸长率 | ||
| Percentage elongation after fracture | ||
| 断面收缩率 | ||
| Percentage reduction of area after fracture | ||
| 保证荷载 | ||
| Proof load test | ||
| 楔负载测试 | ||
| Wedge loading test | ||
| 头部坚固性测试 | ||
| Head soundness test | ||
| 脱碳层测试 | ||
| Decarburization test | ||
| 再回火测试 | ||
| Retempering test | ||
| 破坏扭矩测试 | ISO 898-7:1992 | |
| Torsional strength test | DIN EN 20898-7:1995 | |
| GB/T 3098.13-1996 | ||
| 冲击吸收功 | ASTM E23-07ae1 | |
| Impact strength | ISO 148-2006(V-notch) | |
| GB/T 229-1994 | ||
| 抗氢脆测试 | ISO 15330:1999 | |
| Hydrogen embrittlement test | GB/T 3098.17-2000 | |
| 洛氏硬度 | ASTM E18-08b | |
| Rockwell hardness | ISO 6508-1:2005 | |
| GB/T 230.1-2004 | ||
| 表面洛氏硬度 | ASTM E18-08b | |
| Superficial rockwell hardness | ISO 6508-1:2005 | |
| GB/T 230.1-2004 | ||
| 布氏硬度 | ASTM E10-08 | |
| Brinell hardness | ASTM A370-09a | |
| ISO 6506-1:2005 | ||
| GB/T 231.1-2002 | ||
| 维氏硬度 | ASTM E92-82(2003)e2 | |
| Vickers hardness | ISO 6507-1:2005 | |
| GB/T 4340.1-1999 | ||
| 显微硬度 | ASTM E384-09 | |
| Micro hardness | ISO 4507:2000 | |
| GB/T 4340.1-1999 | ||
| 拧紧试验 | GB/T 16823.3-1997 | |
| Tightening test | JIS B1084-1987 | |
| 扭矩 | ISO2320-2015 | |
| Prevailing Torque | ||
| 电镀镀层 | ISO 4042-2018 | |
| Coating |
About Us Products Service News Download Contact Us Samhotak Hardware